Invisia bietet ein offenes und flexibles Ökosystem, an das verschiedene Geräte und Komponenten angeschlossen werden können. Die folgende Liste wird daher ständig aktualisiert und erweitert.

PV Wechselrichter
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| Delta | RS485 |
| Fronius | LAN |
| Huawei SUN2000 | LAN über SmartDongle |
| Kostal | LAN |
| SMA Data Manager | LAN |
| SolarEdge | LAN |
| SolarLog | LAN |

Elektrozähler
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| ECS ECSPM66 | RS485 |
| ECSLG02 e Vision Module | LAN |
| Elster AS3*00 | LAN / RS485 |
| EMU 3/5 Professional | RS485 |
| Janitza UMG604e | LAN |
| NZR Eco RS485 | RS485 |
| NZR WBZ LAN | LAN |
| Phoenix Contact EM250 | RS485 |
| Phoenix Contact EM350/357 | RS485 |
| Phoenix Contact EM377 | LAN |
| SolarLog KDK pro380-mod | RS485 |

Elektroauto-
Ladestationen AC
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| ABB Terra AC | LAN/WLAN |
| ABB Terra AC – MID | LAN/WLAN |
| Alfen EVE Single/Double mit LBA-Lizenz | LAN |
| Compleo Solo | LAN |
| Easee Home | Cloud-API |
| Easee Charge | Cloud-API |
| Easee Up | Cloud-API |
| Easee Max | Cloud-API |
| Easee Core | Cloud-API |
| Easee Pro | Cloud-API |
| Ecotap Homebox | LAN |
| Etrel Inch Home | LAN |
| EVlink Pro AC Scheider Electric | LAN |
| Hager Witty One Plus Pro | LAN |
| Juice Charger Me | LAN |
| KEBA Wallbox P30c und P30x | LAN |
| Smart Me Pico | Cloud-API |
| Wallbe Pro (inkl. Zähler) | LAN |
| Zaptec Pro | Cloud-API |
| Weidmüller AC Smart Advanced | LAN/WLAN |

Elektroauto-
Ladestationen DC
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| Ecotap | LAN/WLAN |
| Kostad Unity | LAN |
| Alpitronic Hypercharger | LAN |
| ABB Terra DC | LAN |
| EVTEC Sospeso & Charge | LAN |
| EVTEC Cappuccino & Charge | LAN |
| EVTEC Bricco & Charge | LAN |
| EVTEC Coretto & Charge | LAN |

M-Bus Gateway –
M-Bus Zähler
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| EMU M-Bus Gateway | LAN |
| Solvimus MUC500M125 | LAN |

Digitale In-/Outputs
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| Siemens Logo (4xDO, 8xDI) | LAN |

Wärmepumpe
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| SG-ready | 4-Draht |
| PV-optimiert | 2-Draht |

Warmwassererwärmer
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| Askoma Askoheat+ und Askoheat-f+ | LAN |

Batteriespeicher
| Bezeichnung | Schnittstelle |
|---|---|
| E3DC-Speicher | LAN |
| Sonnenbatterie eco 8.0 | LAN |
| Varta | LAN |
Integrierbare Komponenten
Aktueller Stand (8. Dezember 2025) der vom Invisia Server unterstützten Geräte
Jetzt herunterladen
White Paper
Top 6 Energie-Tipps für Verwaltungen
Dieses White Paper wurde entwickelt, um die Effizienz von Energieprozessen in Verwaltungen zu verbessern: Intelligente Steuerung und Verwaltung des Ladens von Elektroautos (mittels Wallbox), automatische Abrechnung von Ladestationen und selbst erzeugtem Solarstrom. Wir erläutern auch den Prozess des Mieter- und Parkplatzwechsels und geben Tipps zur Überwachung des Energieverbrauchs und der Einhaltung von ESG-Zielen.
Jetzt herunterladen